追加型投信
2013年05月24日現在
国内株式
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) | ぶなの森 | 9,134 | +9 | +0.10% | 20,281 | ![]() |
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 7,406 | -10 | -0.13% | 50,662 | ![]() |
| みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 好配日本NL | 13,364 | -17 | -0.13% | 450 | ![]() |
| 好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) | 株式時代 | 7,421 | -10 | -0.13% | 1,410 | ![]() |
| 日本株・市場リスクコントロールファンド (愛称 いざ!日本株) | いざ!日本株 | - | - | -% | - | ![]() |
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | エコ利回 | 10,316 | +25 | +0.24% | 482 | ![]() |
| 損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) | 未来のちから | 9,847 | +49 | +0.50% | 1,361 | ![]() |
| 損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) | むぎわら帽子 | 8,094 | +13 | +0.16% | 713 | ![]() |
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 8,454 | +13 | +0.15% | 3,088 | ![]() |
| 損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド | 日株アク | 9,818 | +20 | +0.20% | 114 | ![]() |
| 損保ジャパン日本株オープン(DC年金) (愛称 むぎわら帽子(DC年金)) | DCむぎわら | 12,141 | +19 | +0.16% | 214 | ![]() |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。
国内債券
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,118 | -5 | -0.04% | 1,168 | ![]() |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。
海外株式
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 外国株A | 6,732 | -56 | -0.82% | 1,067 | ![]() |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 外国株B | 8,628 | -153 | -1.74% | 1,430 | ![]() |
| 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン (愛称 メルハバ) | トルコ株 | 14,104 | -369 | -2.55% | 12,151 | ![]() |
| ライジング・トルコ株式ファンド | ライトルコ株 | 13,739 | -372 | -2.64% | 10,731 | ![]() |
| UBPトルコ株式ファンド | UBPトルコ | 16,369 | -432 | -2.57% | 2,309 | ![]() |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 12,698 | -338 | -2.59% | 5,625 | ![]() |
| パン・アフリカ株式ファンド | アフリカ株 | 10,814 | -239 | -2.16% | 2,783 | ![]() |
| 損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 11,885 | -462 | -3.74% | 2,782 | ![]() |
| りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) | 双喜 | 10,736 | -194 | -1.77% | 1,581 | ![]() |
| 損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010‐05 | 中国本土1005 | 13,237 | -78 | -0.59% | 256 | ![]() |
| 中国A株ダイナミックプラス | 中国A+ | 8,513 | -38 | -0.44% | 452 | ![]() |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。
海外債券
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。
バランス
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| ハッピーエイジング・ファンド 20 | ハッピー20 | 9,806 | -65 | -0.66% | 6,480 | ![]() |
| ハッピーエイジング・ファンド 30 | ハッピー30 | 10,580 | -63 | -0.59% | 7,695 | ![]() |
| ハッピーエイジング・ファンド 40 | ハッピー40 | 11,218 | -50 | -0.44% | 9,821 | ![]() |
| ハッピーエイジング・ファンド 50 | ハッピー50 | 11,564 | -34 | -0.29% | 4,504 | ![]() |
| ハッピーエイジング・ファンド 60 | ハッピー60 | 11,474 | -18 | -0.16% | 2,658 | ![]() |
| イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) | イオン好配 | 10,634 | -37 | -0.35% | 252 | ![]() |
| スター・マンスリープラス | スターM | 7,735 | -69 | -0.88% | 303 | ![]() |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。
リート・その他資産
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 13,872 | -392 | -2.75% | 31,366 | ![]() |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース (愛称 ダブルストラテジー) | ダブル円あり | 9,691 | -82 | -0.84% | 2,259 | ![]() |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ダブルストラテジー) | ダブル円なし | 10,321 | -256 | -2.42% | 10,184 | ![]() |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) | トリプル通貨 | 9,944 | -263 | -2.58% | 18,873 | ![]() |
| 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6 | コモ6 | 5,755 | * -126 | -2.14% | 1,126 | ![]() |
| ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07 | Jハイブリド | 10,454 | +1 | +0.01% | 4,597 | ![]() |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また*のついたファンドは当日決算のファンドです。





































































